为落实《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》关于“实施县中托管帮扶工程”的部署要求,近日,教育部办公厅印发《关于组织实施部属高校县中托管帮扶项目的通知》,组织48所部属高校和有关专业机构,面向中西部、东北地区23个省份和新疆生产建设兵团教育基础薄弱县,共托管帮扶115个县中。
附件
教育部直属高校县中托管帮扶项目学校名单
序号 | 部属高校 | 托管帮扶县中名称 |
1 | 北京大学 | 山西垣曲县垣曲中学 |
黑龙江尚志市尚志中学 | ||
云南弥渡县第一中学 | ||
2 | 清华大学 | 云南南涧县第一中学 |
内蒙古扎赉特旗音德尔第一中学 | ||
河北文安县第一中学 | ||
西藏扎囊县第三高级中学 | ||
3 | 中国人民大学 | 云南广南县第一中学 |
河北威县第一中学 | ||
河北南宫市南宫中学 | ||
4 | 北京师范大学 | 山西武乡县武乡中学 |
贵州从江县第一中学 | ||
河北丰宁满族自治县第一中学 | ||
河北青龙满族自治县第一中学 | ||
广西大化县高级中学 | ||
四川雷波县雷波中学 | ||
青海玉树市玉树实验中学 | ||
5 | 中国农业大学 | 江西于都县于都中学 |
新疆莎车县第三中学 | ||
6 | 北京外国语大学 | 河北迁西县第一中学 |
河南兰考县第一高级中学 | ||
7 | 北京科技大学 | 西藏江孜县高级中学 |
8 | 北京化工大学 | 四川剑阁县剑门关高级中学 |
内蒙古科尔沁左翼中旗保康第一中学 | ||
9 | 北京交通大学 | 内蒙古科尔沁左翼后旗甘旗卡第二高级中学 |
陕西麟游县中学 | ||
10 | 中央音乐学院 | 青海化隆县第一中学 |
新疆墨玉县第五中学 | ||
11 | 中央美术学院 | 安徽利辛县第七中学 |
新疆温宿县第二中学 | ||
12 | 对外经济贸易大学 | 河北易县中学 |
山西兴县友兰中学 | ||
13 | 南开大学 | 山西右玉县第一中学 |
内蒙古丰镇市第一中学 | ||
14 | 天津大学 | 内蒙古敖汉旗箭桥中学 |
海南屯昌县屯昌中学 | ||
15 | 大连理工大学 | 辽宁彰武县高级中学 |
辽宁义县高级中学 | ||
16 | 吉林大学 | 吉林双辽市第一中学 |
黑龙江穆棱市第一中学 | ||
17 | 东北师范大学 | 辽宁建平县第二高级中学 |
吉林辉南县第六中学 | ||
吉林通榆县第一中学 | ||
18 | 复旦大学 | 广西都安瑶族自治县高级中学 |
重庆奉节县奉节中学 | ||
19 | 上海交通大学 | 海南定安县定安中学 |
云南洱源县洱源一中 | ||
20 | 同济大学 | 广西三江侗族自治县三江中学 |
贵州大方县第一中学 | ||
21 | 华东理工大学 | 黑龙江林甸县第一中学 |
云南新平彝族傣族自治县第一中学 | ||
22 | 华东师范大学 | 江西潘阳县潘阳中学 |
四川阆中市阆中中学 | ||
西藏拉孜县高级中学 | ||
青海三江源民族中学 | ||
23 | 上海外国语大学 | 黑龙江海伦市第一中学 |
四川西昌市川兴中学 | ||
24 | 上海财经大学 | 西藏南木林县高级中学 |
25 | 南京大学 | 江西乐安县实验学校 |
宁夏泾源县高级中学 | ||
26 | 东南大学 | 贵州德江县第二中学 |
兵团第三师第二中学 | ||
27 | 中国矿业大学 | 山西广灵县第一中学 |
安徽金寨县南溪中学 | ||
28 | 合肥工业大学 | 安徽砀山县第四中学 |
安徽颍上县第二中学 | ||
29 | 浙江大学 | 广西隆林各族自治县隆林中学 |
广西马山县马山中学 | ||
30 | 厦门大学 | 宁夏彭阳县第一中学 |
宁夏隆德县高级中学 | ||
31 | 山东大学 | 江西吉安县立中学 |
河南新县高级中学 | ||
32 | 中国海洋大学 | 河南栾川县第一高级中学 |
湖北大悟县第一中学 | ||
33 | 武汉大学 | 湖北丹江口市第一中学 |
湖北恩施市第三中学 | ||
34 | 华中科技大学 | 湖北阳新县实验高级中学 |
新疆霍城县第三中学 | ||
35 | 华中师范大学 | 河南邓州市湍北高级中学 |
河南获嘉县第一中学 | ||
江西上犹县上犹中学 | ||
36 | 中南大学 | 湖南沅陵县第一中学 |
湖南城步苗族自治县第一民族中学 | ||
37 | 湖南大学 | 湖南桑植县贺龙中学 |
湖南龙山县龙山高级中学 | ||
38 | 中山大学 | 湖南花垣县边城高级中学 |
云南永胜县第一中学 | ||
39 | 重庆大学 | 河南夏邑县高级中学 |
重庆丰都县丰都中学 | ||
40 | 西南大学 | 重庆秀山县秀山高级中学 |
云南鲁甸县第一中学 | ||
贵州道真仡佬族苗族自治县道真中学 | ||
41 | 西南交通大学 | 四川泸定县甘孜州高级中学 |
甘肃陇西县文峰中学 | ||
42 | 电子科技大学 | 四川安岳县兴隆中学 |
贵州岑巩县第一中学 | ||
四川仁寿县仁寿第一中学 | ||
43 | 西安交通大学 | 四川大竹县大竹中学 |
云南施甸县第一完全中学 | ||
兵团第十四师224团中学 | ||
44 | 西北农林科技大学 | 陕西澄城县城关中学 |
青海民和县第二中学 | ||
45 | 陕西师范大学 | 海南昌江县昌江中学 |
陕西延川县中学 | ||
甘肃华池县第一中学 | ||
46 | 西安电子科技大学 | 甘肃临夏县中学 |
陕西淳化县淳化中学 | ||
47 | 长安大学 | 陕西宁强县宁强天津高级中学 |
新疆焉耆县第一中学 | ||
48 | 兰州大学 | 甘肃靖远县第四中学 |
甘肃榆中县恩玲中学 | ||
兵团第一师塔里木高级中学 | ||
49 | 创新人才教育研究会 | 河北涿州市涿州中学 |
河北曲阳县永宁中学 | ||
河北阜平县阜平中学 |
来源:重庆市奉节中学校